


如歌、如酒、如诗、如梦、景随路换,心随景动,领略一幅浓淡相宜之画卷,益高电动车,借鉴了江南的雕刻艺术,携刻优雅质地。传承精致风格。古色古香,彰显品味。 适用于旅游景区、公园、大型游乐场、封闭小区、花园式酒店、度假村、别墅区、城市步行街、机场、等开发的环保型乘用车辆。该车现以用于北京故宫博物馆,接待中外来宾。
详细介绍:
| 电器系统 | 电控 | 原装美国进口电控 |
| 电池 | 原装美国大容量深循环进口电池 | |
| 电机 | 5KW直流牵引电机 | |
| 充电机 | 电脑控制智能化进口充电机 | |
| 充电时间 | 8小时(放电率为80%) | |
| 车身配置 | 前档 | 夹胶玻璃 |
| 顶棚 | 顶棚内饰板,折叠式拉手 | |
| 座椅 | 海绵+皮革+胶合板 | |
| 地板 | 竹编板,防滑地板革 | |
| 仪表台 | 聚氨脂发泡方向盘,电流表,电压表,里程表,仪表指示灯,组合开关,危险警报开关,雾灯开关 | |
| 后视镜 | 外后视镜 | |
| 灯光及信号 | 前大灯,前后转向灯,组合后尾灯(夜间灯+制动灯),后防雾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |
| 音响系统 | 磁带式收放机,内置天线,防水型扬声器4只 | |
| 其他 | DC/DC转换器,雨刮器, | |
| 参数 | 祥瑞 | |
| EG6153K | ||
| 额定乘员(人) | 14 | |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 5080*1490*1940 | |
| 续驶里程(满载)(km) | 80 | |
| 最大行驶速度(km/h) | 45 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | |
| 爬坡度(满载) | 20% | |

