
强劲的动力,稳健的地盘,无不见证打猎车的卓越技术,提高行驶稳定性能的同时,令操控性能大幅提升。穿越河流,横跨山谷,纵情城市之间,益高电动车总让你有新的发现。
详细介绍:
| 电器系统 | 电控 | 原装美国进口电控 |
| 电池 | 原装美国大容量深循环进口电池 | |
| 电机 | 5KW直流牵引电机 | |
| 充电机 | 电脑控制智能化进口充电机 | |
| 充电时间 | 8小时(放电率为80%) | |
| 车身配置 | 前档 | 夹胶玻璃 |
| 顶棚 | 玻璃钢顶棚,折叠式拉手 | |
| 座椅 | 整体式海面皮革座椅 | |
| 地板 | 竹编板,防滑地板革 | |
| 仪表台 | 仿桃木方向盘,数字组合仪表,组合开关,危险警报开关,前进后退开关 | |
| 后视镜 | 外后视镜 | |
| 灯光及信号 | 前大灯,前后转向灯,组合后尾灯(夜间灯+制动灯),电喇叭及倒车蜂鸣器 | |
| 音响 | 磁带式收放机,内置天线,2只扬声器 | |
| 其他 | DC/DC转换器,雨刮器,侧护板 | |
| 参数 | 打猎车 | |
| EG6042A | ||
| 额定乘员(人) | 4 | |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 4180*1550*1930 | |
| 续驶里程(满载)(km) | 70 | |
| 最大行驶速度(km/h) | 50 | |
| 最小转弯半径(m) | 4.5 | |
| 爬坡度(满载) | 20% | |
| 货箱尺寸(长*宽*高)(mm) | 1180*1350*250 | |

